Øi
|
Øe
|
LPLAST
|
HPlast
|
LAmer
|
HAmer
|
LDispenser
|
HDispenser
|
60 | 66 | - | - | - | - | - | - |
73 | 79 | - | - | - | - | - | - |
80 | 86 | 66 | 100 | 66 | 100 | 120 | 80 |
90 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 106 | 92 | 72 | 92 | 72 | 120 | 80 |
110 | 116 | 100 | 80 | 100 | 80 | 120 | 80 |
120 | 126 | 100 | 80 | 100 | 80 | 120 | 120 |
125 | 131 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 |
130 | 136 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 |
140 | 146 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 |
150 | 156 | 135 | 70 | 120 | 120 | 120 | 150 |
155 | 161 | 135 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 |
160 | 166 | 135 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 |
180 | 186 | 120 | 120 | 160 | 70 | 120 | 120 |
200 | 206 | 165 | 85 | 120 | 135 | 120 | 120 |
220 | 226 | 160 | 85 | 165 | 85 | - | - |
225 | 231 | - | - | - | - | - | - |
250 | 256 | 165 | 85 | 165 | 85 | - | - |
300 | 306 | 6 | - | - | - | - | - |
350 | 356 | - | - | - | - | - | - |
400 | 406 | - | - | - | - | - | - |
L Dispenser
|
H Dispenser
|
||||||
60 | 66 | - | - | - | - | - | - |
73 | 79 | - | - | - | - | - | - |
80 | 86 | 66 | 100 | 66 | 100 | 120 | 80 |
90 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 106 | 92 | 72 | 92 | 72 | 120 | 80 |
110 | 116 | 100 | 80 | 100 | 80 | 120 | 80 |
120 | 126 | 100 | 80 | 100 | 80 | 120 | 120 |
125 | 131 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 |
130 | 136 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 |
140 | 146 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 |
150 | 156 | 135 | 70 | 120 | 120 | 120 | 150 |
155 | 161 | 135 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 |
160 | 166 | 135 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 |
180 | 186 | 120 | 120 | 160 | 70 | 120 | 120 |
200 | 206 | 165 | 85 | 120 | 135 | 120 | 120 |
220 | 226 | 160 | 85 | 165 | 85 | - | - |
225 | 231 | - | - | - | - | - | - |
250 | 256 | 165 | 85 | 165 | 85 | - | - |
300 | 306 | 6 | - | - | - | - | - |
350 | 356 | - | - | - | - | - | - |
400 | 406 | - | - | - | - | - | - |
Ø
|
H
|
80 | 138 |
100 | 138 |
110 | 138 |
120 | 138 |
125 | 138 |
130 | 138 |
140 | 138 |
150 | 138 |
160 | 138 |
180 | 138 |
200 | 138 |
220 | 138 |
250 | 138 |
300 | 138 |
|
Ø
|
H
|
80 | 137 |
100 | 137 |
110 | 137 |
120 | 137 |
125 | 137 |
130 | 137 |
140 | 137 |
150 | 137 |
160 | 137 |
180 | 137 |
200 | 137 |
220 | 137 |
250 | 137 |
300 | 137 |
Øe
|
Øi
|
H1
|
H2
|
H3
|
80 | 78 | 161 | 73 | 67 |
100 | 98 | 161 | 73 | 67 |
110 | 108 | 161 | 73 | 67 |
120 | 118 | 161 | 73 | 67 |
125 | 123 | 161 | 73 | 67 |
130 | 128 | 161 | 73 | 67 |
140 | 138 | 161 | 73 | 67 |
150 | 148 | 161 | 73 | 67 |
160 | 158 | 161 | 73 | 67 |
180 | 178 | 161 | 73 | 67 |
200 | 198 | 161 | 73 | 67 |
220 | 218 | 161 | 73 | 67 |
250 | 248 | 161 | 73 | 67 |
300 | 298 | 161 | 73 | 67 |
Ø
|
A
|
80 | 500 |
100 | 500 |
110 | 500 |
120 | 500 |
125 | 500 |
130 | 500 |
140 | 500 |
150 | 500 |
160 | 500 |
180 | 500 |
200 | 500 |
220 | 500 |
250 | 500 |
300 | 500 |