Øi
|
Øe
|
H
|
A
|
B
|
80 | 130 | 940 | 65 | 54 |
100 | 150 | 940 | 65 | 54 |
130 | 180 | 940 | 65 | 54 |
150 | 200 | 940 | 65 | 54 |
180 | 230 | 940 | 65 | 54 |
200 | 250 | 940 | 65 | 54 |
250 | 300 | 940 | 65 | 54 |
300 | 350 | 940 | 65 | 54 |
350 | 400 | 940 | 65 | 54 |
400 | 450 | 940 | 65 | 54 |
450 | 500 | 940 | 65 | 54 |
500 | 550 | 940 | 65 | 54 |
550 | 600 | 940 | 65 | 54 |
600 | 650 | 940 | 65 | 54 |
650 | 700 | 940 | 65 | 54 |
700 | 750 | 940 | 65 | 54 |
750 | 800 | 940 | 65 | 54 |
800 | 850 | 940 | 65 | 54 |
Øi
|
Øe
|
H
|
A
|
B
|
80 | 130 | 440 | 65 | 54 |
100 | 150 | 440 | 65 | 54 |
130 | 180 | 440 | 65 | 54 |
150 | 200 | 440 | 65 | 54 |
180 | 230 | 440 | 65 | 54 |
200 | 250 | 440 | 65 | 54 |
250 | 300 | 440 | 65 | 54 |
300 | 350 | 440 | 65 | 54 |
350 | 400 | 440 | 65 | 54 |
400 | 450 | 440 | 65 | 54 |
450 | 500 | 440 | 65 | 54 |
500 | 550 | 440 | 65 | 54 |
550 | 600 | 440 | 65 | 54 |
600 | 650 | 440 | 65 | 54 |
650 | 700 | 440 | 65 | 54 |
700 | 750 | 440 | 65 | 54 |
750 | 800 | 440 | 65 | 54 |
800 | 850 | 440 | 65 | 54 |
Øi
|
Øe
|
H
|
A
|
B
|
80 | 130 | 270 | 65 | 54 |
100 | 150 | 270 | 65 | 54 |
130 | 180 | 270 | 65 | 54 |
150 | 200 | 270 | 65 | 54 |
180 | 230 | 270 | 65 | 54 |
200 | 250 | 270 | 65 | 54 |
250 | 300 | 270 | 65 | 54 |
300 | 350 | 270 | 65 | 54 |
350 | 400 | 270 | 65 | 54 |
400 | 450 | 270 | 65 | 54 |
450 | 500 | 270 | 65 | 54 |
500 | 550 | 270 | 65 | 54 |
550 | 600 | 270 | 65 | 54 |
600 | 650 | 270 | 65 | 54 |
650 | 700 | 270 | 65 | 54 |
700 | 750 | 270 | 65 | 54 |
750 | 800 | 270 | 65 | 54 |
800 | 850 | 270 | 65 | 54 |
Øi
|
Øe
|
H
|
A
|
B
|
80 | 130 | 190 | 65 | 54 |
100 | 150 | 190 | 65 | 54 |
130 | 180 | 190 | 65 | 54 |
150 | 200 | 190 | 65 | 54 |
180 | 230 | 190 | 65 | 54 |
200 | 250 | 190 | 65 | 54 |
250 | 300 | 190 | 65 | 54 |
300 | 350 | 190 | 65 | 54 |
350 | 400 | 190 | 65 | 54 |
400 | 450 | 190 | 65 | 54 |
450 | 500 | 190 | 65 | 54 |
500 | 550 | 190 | 65 | 54 |
550 | 600 | 190 | 65 | 54 |
600 | 650 | 190 | 65 | 54 |
650 | 700 | 190 | 65 | 54 |
700 | 750 | 190 | 65 | 54 |
750 | 800 | 190 | 65 | 54 |
800 | 850 | 190 | 65 | 54 |
Øi
|
Øe
|
H
|
A
|
B
|
C
|
80 | 130 | 160 | 65 | 100 | 54 |
100 | 150 | 180 | 65 | 120 | 54 |
130 | 180 | 190 | 65 | 130 | 54 |
150 | 200 | 200 | 65 | 140 | 54 |
180 | 230 | 215 | 65 | 155 | 54 |
200 | 250 | 225 | 65 | 165 | 54 |
250 | 300 | 250 | 65 | 190 | 54 |
300 | 350 | 275 | 65 | 215 | 54 |
350 | 400 | 321 | 65 | 261 | 54 |
400 | 450 | 367 | 65 | 307 | 54 |
450 | 500 | 392 | 65 | 332 | 54 |
500 | 550 | 417 | 65 | 357 | 54 |
550 | 600 | 442 | 65 | 382 | 54 |
600 | 650 | 467 | 65 | 407 | 54 |
650 | 700 | 492 | 65 | 432 | 54 |
700 | 750 | 517 | 65 | 457 | 54 |
750 | 800 | 542 | 65 | 482 | 54 |
800 | 850 | 567 | 65 | 502 | 54 |
Øi
|
Øe
|
H
|
A
|
B
|
E
|
80 | 130 | 119 | 65 | 54 | 72 |
100 | 150 | 126 | 65 | 54 | 75 |
130 | 180 | 137 | 65 | 54 | 79 |
150 | 200 | 143 | 65 | 54 | 82 |
180 | 230 | 160 | 65 | 54 | 88 |
200 | 250 | 164 | 65 | 54 | 91 |
250 | 300 | 184 | 65 | 54 | 98 |
300 | 350 | 197 | 65 | 54 | 105 |
350 | 400 | 215 | 65 | 54 | 114 |
400 | 450 | 234 | 65 | 54 | 123 |
450 | 500 | 252 | 65 | 54 | 130 |
500 | 550 | 270 | 65 | 54 | 138 |
550 | 600 | 287 | 65 | 54 | 145 |
600 | 650 | 334 | 65 | 54 | 164 |
650 | 700 | 352 | 65 | 54 | 172 |
700 | 750 | 369 | 65 | 54 | 169 |
750 | 800 | 387 | 65 | 54 | 186 |
800 | 850 | 405 | 65 | 54 | 194 |